Akcjonariat spółki Biofactory S.A. [stan na 26.04.2024 r.]
Akcjonariusze BIOFACTORY SA | Akcji i głosów | [%] |
---|---|---|
Marek Karp* | 325104 | 17,09 |
Piotr Karp* | 414299 | 21,79 |
Karp Sp. z o.o. w Gorlicach* | 830340 | 43,65 |
Kamil Karp* | 332257 | 17,47 |
RAZEM | 1.902.000 | 100,0000 |
w tym: | ||
1.580.000 akcji serii A | ||
322.00 akcji serii B | ||
Kapitał zakładowy, w pełni opłacony 3.804.000 zł | ||
1 akcja = 2 zł nominalnie | ||
1 akcja = 1 głos |
* – podmioty powiązane, działające wspólnie
Wszystkie akcje Emitenta są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect od dnia 19.09.2012 r. Wartość nominalna akcji wynosi 2 zł. Akcje serii A (1 580 000 szt.) były objęte 02.01.2012 r. po wartości nominalnej, a akcje serii B (322 000 szt.) były obejmowane latem 2012 roku, po cenie emisyjnej 2,20 zł. Nie ma akcji uprzywilejowanych