Akcjonariusze BIOFACTORY SA | Akcji i głosów | [%] |
---|---|---|
Dariusz Kurpiewski (4) | 429.600 | 22,59 |
Kazimierz Szot (1) (4) | 285.100 | 14,99 |
SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie (1) | 117.402 | 6,17 |
Zbigniew Lipieta (4) | 306.902 | 16,14 |
Tomasz Sierakowski (4) | 304.400 | 16,00 |
Witold Osadca | 126.500 | 6,65 |
Krzysztof Olbrycht (2) (4) | 78.920 | 4,15 |
Beata Olbrycht (2) | 61.000 | 3,21 |
Krzysztof Trochim (3) | 17.202 | 0,90 |
Pozostali | 174.974 | 9,20 |
RAZEM | 1.902.000 | 100,0000 |
w tym: | ||
1.580.000 akcji serii A | ||
322.00 akcji serii B | ||
Kapitał zakładowy, w pełni opłacony 3.804.000 zł | ||
1 akcja = 2 zł nominalnie | ||
1 akcja = 1 głos |
Wszystkie akcje Emitenta (seria A i seria B) są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 19.09.2012 r. Akcje serii B były obejmowane po cenie emisyjnej 2,20 zł.
Uwagi: